Trasa nr 6: Tokarnia – Brzegi
Trasa nr 6: Tokarnia– Brzegi: długość trasy spływu – 7,3 km, czas spływu – do 2 godz. Trasa odpowiednia dla : rodziców z dziećmi, seniorów z wnuczkami i początkujących kajakarzy. |
||
km | Trasa nr 6 | O P I S |
0,0 km | Start Tokarnia | Tokarnia – N50°46’28”, E 20°27’8″ – tuż przy moście drogowym po prawej stronie rzeki i prawej stronie E-77, dla jadących od strony Kielc. Rzeka płynie w większości przez tereny zielone/lasy, łąki/. Rzeka szeroka, płynąca spokojnie, ale występują odcinki z silnymi prądami. Na tej trasie spotkać można powalone drzewa-najczęstszy efekt pracy bobrów. |
1,4 km | Po lewej stronie Tokarnia: skansen- Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny | |
2,4 km | Tokarnia: widoczne wiatraki to również jedne z zabytkowych obiektów Parku Etnograficznego | |
5,5 km | Po prawej stronie widok na zamek królewski w Chęcinach wybudowany w XIII/XIV w. przez króla czeskiego Wacława II. W późniejszym okresie pieczę nad zamkiem sprawował Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. |
|
6,0 km | Żerniki – Czarna Nida łączy się z Białą Nidą, dając początek Nidzie – lewostronnemu dopływowi Wisły. Nidą płyniemyokoło 1,5 km. | |
7,3 km | Meta Brzegi | Brzegi- N50°44’32”, E20°24’49” Most drogowy na trasie E-77. Meta pod mostem – po jego prawej stronie. |
Planując uczestnictwo w spływie kajakowym na trasie Tokarnia – Brzegi można skorzystać z publicznych środków lokomocji, ponieważ miejscowości te mają dogodne połączenia komunikacyjne. Bez problemu można dojechać i wrócić busem /trasa E-77/.